TOP > ADSL比較一覧
ADSL比較一覧
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 3150 | 3143 | 6668 | 6668 | 44468 | 44384 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 3969 | 3962 | 6668 | 6668 | 54296 | 54212 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 6668 | 6668 | 31868 | 31784 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 6353 | 6353 | 42893 | 42809 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 6353 | 6353 | 30293 | 30209 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 3203 | 3203 | 20990 | 20906 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 3203 | 3203 | 32393 | 32309 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 3203 | 3203 | 20255 | 20171 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 4458 | 4460 | 5775 | 5775 | 59271 | 59295 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 5277 | 5279 | 5775 | 5775 | 69099 | 69123 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 57696 | 57720 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 45096 | 45120 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 50346 | 50370 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 38208 | 38232 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | 0 | 56063 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 56015 | 54539 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | -2625 | 53438 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 53390 | 51914 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ1 | 50.5 | 12.2 | 3644 | 3637 | 4043 | 4043 | 47771 | 47687 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ2 | 50.5 | 12.2 | 4952 | 4954 | 3150 | 3150 | 62574 | 62598 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 3045 | 3038 | 4043 | 4043 | 40583 | 40499 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 4353 | 4355 | 3150 | 3150 | 55386 | 55410 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7078 | 6920 | 3150 | 3150 | 88086 | 86190 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6973 | 6920 | 3150 | 3150 | 86826 | 86190 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 4873 | 0 | 4043 | 0 | 62519 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 6888 | 0 | 3150 | 0 | 85806 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 4558 | 4715 | 4043 | 4043 | 58739 | 60623 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 5555 | 5692 | 4043 | 4043 | 70703 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7866 | 7708 | 3150 | 3150 | 97542 | 95646 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 5503 | 5692 | 4043 | 4043 | 70079 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 7761 | 7708 | 3150 | 3150 | 96282 | 95646 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 5661 | 0 | 4043 | 0 | 71975 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 7676 | 0 | 3150 | 0 | 95262 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 5398 | 5608 | 4043 | 4043 | 68819 | 71339 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 7603 | 7603 | 3150 | 3150 | 94386 | 94386 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 5346 | 5503 | 4043 | 4043 | 68195 | 70079 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 7498 | 7498 | 3150 | 3150 | 93126 | 93126 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 5293 | 5398 | 4043 | 4043 | 67559 | 68819 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 7288 | 7288 | 3150 | 3150 | 90606 | 90606 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 8 | 1 | 4557 | 4715 | 4043 | 4043 | 58727 | 60623 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ1 | 1 | 0.512 | 3455 | 0 | 4043 | 0 | 45503 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7077 | 6920 | 3150 | 3150 | 88074 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6972 | 6920 | 3150 | 3150 | 86814 | 86190 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ2 | 24 | 1 | 6972 | 6888 | 3150 | 3150 | 86814 | 85806 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ2 | 1 | 0.512 | 4820 | 0 | 3150 | 0 | 60990 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ1 | 50 | 3 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ1 | 3 | 1 | 2517 | 2524 | 6143 | 6143 | 36347 | 36431 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ1 | 0.64 | 0.128 | 1887 | 1894 | 6143 | 6143 | 28787 | 28871 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ2 | 50 | 3 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ2 | 3 | 1 | 3816 | 3890 | 5250 | 5250 | 51042 | 51930 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ2 | 0.64 | 0.128 | 3186 | 3260 | 5250 | 5250 | 43482 | 44370 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4830 | 4966 | 4882 | 4882 | 62842 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU40M/モア40 | 40 | 1 | 4777 | 4966 | 4882 | 4882 | 62206 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU24M/モア24 | 24 | 1 | 4725 | 4935 | 4882 | 4882 | 61582 | 64102 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 4672 | 4882 | 4882 | 4882 | 60946 | 63466 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 4620 | 4777 | 4882 | 4882 | 60322 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 4567 | 4777 | 4882 | 4882 | 59686 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 4084 | 0 | 4882 | 0 | 53890 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 5880 | 6016 | 7192 | 7192 | 77752 | 79384 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 | 40 | 1 | 5827 | 6016 | 7192 | 7192 | 77116 | 79384 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 | 24 | 1 | 5775 | 5985 | 7192 | 7192 | 76492 | 79012 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 5722 | 5932 | 7192 | 7192 | 75856 | 78376 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 5670 | 5827 | 7192 | 7192 | 75232 | 77116 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 5617 | 5722 | 7192 | 7192 | 74596 | 75856 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 5134 | 0 | 7192 | 0 | 68800 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 40Mbps | 40 | 1 | 4725 | 4718 | 10342 | 10342 | 67042 | 66958 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 24Mbps | 24 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 8Mbps | 8 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 1Mbps | 1 | 0.512 | 2940 | 2933 | 10342 | 10342 | 45622 | 45538 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 3005 | 0 | 6668 | 0 | 42728 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 2711 | 0 | 6668 | 0 | 39200 | 0 | ||
| IP電話なし | ||||||||||
| イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 5109 | 0 | 5775 | 0 | 67083 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4321 | 0 | 5775 | 0 | 57627 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4027 | 0 | 5775 | 0 | 54099 | 0 | ||
| IP電話なし | ||||||||||
| アッカADSL50Mプラン | 50 | 3 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 3979 | 4169 | 4042 | 4042 | 51790 | 54070 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4137 | 0 | 4042 | 0 | 53686 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 3874 | 4085 | 4042 | 4042 | 50530 | 53062 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 3821 | 3980 | 4042 | 4042 | 49894 | 51802 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 3769 | 3875 | 4042 | 4042 | 49270 | 50542 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 2509 | 0 | 4042 | 0 | 34150 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 6341 | 6184 | 2310 | 2310 | 78402 | 76518 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 6236 | 6184 | 2310 | 2310 | 77142 | 76518 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 6153 | 0 | 2310 | 0 | 76146 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 6079 | 6079 | 2310 | 2310 | 75258 | 75258 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 5974 | 5974 | 2310 | 2310 | 73998 | 73998 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 5764 | 5764 | 2310 | 2310 | 71478 | 71478 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 3874 | 0 | 2310 | 0 | 48798 | 0 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||



