|
|
| 備 考 |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 6668 | 6668 | 31868 | 31784 |
| - |
@nifty | ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 6353 | 6353 | 42893 | 42809 |
| - |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 3203 | 3203 | 20990 | 20906 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 3203 | 3203 | 32393 | 32309 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 |
| - |
@nifty | ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 57696 | 57720 |
| - |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 50346 | 50370 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | 0 | 56063 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 56015 | 54539 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | -2625 | 53438 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 53390 | 51914 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
So-net | So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 3045 | 3038 | 4043 | 4043 | 40583 | 40499 |
| - |
So-net | So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 4353 | 4355 | 3150 | 3150 | 55386 | 55410 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7078 | 6920 | 3150 | 3150 | 88086 | 86190 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6973 | 6920 | 3150 | 3150 | 86826 | 86190 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 4873 | 0 | 4043 | 0 | 62519 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 6888 | 0 | 3150 | 0 | 85806 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 4558 | 4715 | 4043 | 4043 | 58739 | 60623 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 5555 | 5692 | 4043 | 4043 | 70703 | 72347 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7866 | 7708 | 3150 | 3150 | 97542 | 95646 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 5503 | 5692 | 4043 | 4043 | 70079 | 72347 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 7761 | 7708 | 3150 | 3150 | 96282 | 95646 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 5661 | 0 | 4043 | 0 | 71975 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 7676 | 0 | 3150 | 0 | 95262 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 5398 | 5608 | 4043 | 4043 | 68819 | 71339 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 7603 | 7603 | 3150 | 3150 | 94386 | 94386 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 5346 | 5503 | 4043 | 4043 | 68195 | 70079 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 8M タイプ2 | 8 | 1 | 7498 | 7498 | 3150 | 3150 | 93126 | 93126 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 8 | 1 | 4557 | 4715 | 4043 | 4043 | 58727 | 60623 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7077 | 6920 | 3150 | 3150 | 88074 | 86190 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6972 | 6920 | 3150 | 3150 | 86814 | 86190 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ2 | 24 | 1 | 6972 | 6888 | 3150 | 3150 | 86814 | 85806 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ2 | 8 | 1 | 6710 | 6710 | 3150 | 3150 | 83670 | 83670 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 50M タイプ1 | 50 | 3 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 3M タイプ1 | 3 | 1 | 2517 | 2524 | 6143 | 6143 | 36347 | 36431 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 50M タイプ2 | 50 | 3 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 3M タイプ2 | 3 | 1 | 3816 | 3890 | 5250 | 5250 | 51042 | 51930 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4830 | 4966 | 4882 | 4882 | 62842 | 64474 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モアU40M/モア40 | 40 | 1 | 4777 | 4966 | 4882 | 4882 | 62206 | 64474 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モアU24M/モア24 | 24 | 1 | 4725 | 4935 | 4882 | 4882 | 61582 | 64102 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 4672 | 4882 | 4882 | 4882 | 60946 | 63466 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 4620 | 4777 | 4882 | 4882 | 60322 | 62206 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 5880 | 6016 | 7192 | 7192 | 77752 | 79384 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 | 40 | 1 | 5827 | 6016 | 7192 | 7192 | 77116 | 79384 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 | 24 | 1 | 5775 | 5985 | 7192 | 7192 | 76492 | 79012 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 5722 | 5932 | 7192 | 7192 | 75856 | 78376 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 5670 | 5827 | 7192 | 7192 | 75232 | 77116 |
| - |
interQ MEMBERS | eAccess ADSL 40Mbps | 40 | 1 | 4725 | 4718 | 10342 | 10342 | 67042 | 66958 |
| - |
interQ MEMBERS | eAccess ADSL 24Mbps | 24 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 |
| - |
interQ MEMBERS | eAccess ADSL 8Mbps | 8 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 |
| - |
DTI | イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 |
| - |
DTI | イー・アクセスADSL50Mプラン | 50 | 5 | 5109 | 0 | 5775 | 0 | 67083 | 0 |
| - |
DTI | アッカADSL50Mプラン | 50 | 3 | 3793 | 0 | 6668 | 0 | 52184 | 0 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 3979 | 4169 | 4042 | 4042 | 51790 | 54070 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4137 | 0 | 4042 | 0 | 53686 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 3874 | 4085 | 4042 | 4042 | 50530 | 53062 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 3821 | 3980 | 4042 | 4042 | 49894 | 51802 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 6341 | 6184 | 2310 | 2310 | 78402 | 76518 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 6236 | 6184 | 2310 | 2310 | 77142 | 76518 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 6153 | 0 | 2310 | 0 | 76146 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 6079 | 6079 | 2310 | 2310 | 75258 | 75258 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 5974 | 5974 | 2310 | 2310 | 73998 | 73998 |
| ADSL専用 |