TOP > 上り速度でADSL比較一覧
上り速度でADSL比較一覧
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 3150 | 3143 | 6668 | 6668 | 44468 | 44384 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 3969 | 3962 | 6668 | 6668 | 54296 | 54212 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 4458 | 4460 | 5775 | 5775 | 59271 | 59295 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 5277 | 5279 | 5775 | 5775 | 69099 | 69123 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ1 | 50.5 | 12.2 | 3644 | 3637 | 4043 | 4043 | 47771 | 47687 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ2 | 50.5 | 12.2 | 4952 | 4954 | 3150 | 3150 | 62574 | 62598 | ||
| - | ||||||||||



