|
|
| 備 考 |
@nifty | ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 6353 | 6353 | 30293 | 30209 |
| - |
@nifty | ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 3203 | 3203 | 20255 | 20171 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 45096 | 45120 |
| - |
@nifty | ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 38208 | 38232 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
So-net | フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 5293 | 5398 | 4043 | 4043 | 67559 | 68819 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 1.5M タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 7288 | 7288 | 3150 | 3150 | 90606 | 90606 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL エントリー タイプ1 | 1 | 0.512 | 3455 | 0 | 4043 | 0 | 45503 | 0 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ2 | 1.5 | 0.512 | 6500 | 6500 | 3150 | 3150 | 81150 | 81150 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL エントリー タイプ2 | 1 | 0.512 | 4820 | 0 | 3150 | 0 | 60990 | 0 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 640kbps タイプ1 | 0.64 | 0.128 | 1887 | 1894 | 6143 | 6143 | 28787 | 28871 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 640kbps タイプ2 | 0.64 | 0.128 | 3186 | 3260 | 5250 | 5250 | 43482 | 44370 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 4567 | 4777 | 4882 | 4882 | 59686 | 62206 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 4084 | 0 | 4882 | 0 | 53890 | 0 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 5617 | 5722 | 7192 | 7192 | 74596 | 75856 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 5134 | 0 | 7192 | 0 | 68800 | 0 |
| - |
interQ MEMBERS | eAccess ADSL 1Mbps | 1 | 0.512 | 2940 | 2933 | 10342 | 10342 | 45622 | 45538 |
| - |
DTI | イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 3005 | 0 | 6668 | 0 | 42728 | 0 |
| - |
DTI | イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 2711 | 0 | 6668 | 0 | 39200 | 0 |
| IP電話なし |
DTI | イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4321 | 0 | 5775 | 0 | 57627 | 0 |
| - |
DTI | イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4027 | 0 | 5775 | 0 | 54099 | 0 |
| IP電話なし |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 3769 | 3875 | 4042 | 4042 | 49270 | 50542 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 2509 | 0 | 4042 | 0 | 34150 | 0 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 5764 | 5764 | 2310 | 2310 | 71478 | 71478 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL エントリー | 1 | 0.512 | 3874 | 0 | 2310 | 0 | 48798 | 0 |
| ADSL専用 |