|
|
| 備 考 |
@nifty | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7078 | 6920 | 3150 | 3150 | 88086 | 86190 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6973 | 6920 | 3150 | 3150 | 86826 | 86190 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 5555 | 5692 | 4043 | 4043 | 70703 | 72347 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7866 | 7708 | 3150 | 3150 | 97542 | 95646 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 5503 | 5692 | 4043 | 4043 | 70079 | 72347 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 7761 | 7708 | 3150 | 3150 | 96282 | 95646 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ2 | 47 | 5 | 7077 | 6920 | 3150 | 3150 | 88074 | 86190 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ2 | 40 | 1 | 6972 | 6920 | 3150 | 3150 | 86814 | 86190 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4830 | 4966 | 4882 | 4882 | 62842 | 64474 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モアU40M/モア40 | 40 | 1 | 4777 | 4966 | 4882 | 4882 | 62206 | 64474 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 5880 | 6016 | 7192 | 7192 | 77752 | 79384 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 | 40 | 1 | 5827 | 6016 | 7192 | 7192 | 77116 | 79384 |
| - |
interQ MEMBERS | eAccess ADSL 40Mbps | 40 | 1 | 4725 | 4718 | 10342 | 10342 | 67042 | 66958 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 3979 | 4169 | 4042 | 4042 | 51790 | 54070 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 6341 | 6184 | 2310 | 2310 | 78402 | 76518 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 6236 | 6184 | 2310 | 2310 | 77142 | 76518 |
| ADSL専用 |