|
|
| 備 考 |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 6668 | 6668 | 31868 | 31784 |
| - |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 3203 | 3203 | 20990 | 20906 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 |
| - |
@nifty | ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | 0 | 56063 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 |
| - |
@nifty | フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4335 | 0 | 4043 | -2625 | 53438 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
@nifty | フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 |
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 4873 | 0 | 4043 | 0 | 62519 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 6888 | 0 | 3150 | 0 | 85806 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 |
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 5661 | 0 | 4043 | 0 | 71975 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 24M タイプ2 | 24 | 1 | 0 | 7676 | 0 | 3150 | 0 | 95262 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 5398 | 5608 | 4043 | 4043 | 68819 | 71339 |
| - |
So-net | フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ2 | 12 | 1 | 7603 | 7603 | 3150 | 3150 | 94386 | 94386 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ2 | 24 | 1 | 6972 | 6888 | 3150 | 3150 | 86814 | 85806 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | フレッツ・ADSL モア タイプ2 | 12 | 1 | 6815 | 6815 | 3150 | 3150 | 84930 | 84930 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 |
| - |
JRのインターネットプロバイダー【サイバーステーション】 | アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モアU24M/モア24 | 24 | 1 | 4725 | 4935 | 4882 | 4882 | 61582 | 64102 |
| - |
BBplus | フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 4672 | 4882 | 4882 | 4882 | 60946 | 63466 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 | 24 | 1 | 5775 | 5985 | 7192 | 7192 | 76492 | 79012 |
| - |
interQ MEMBERS | フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 5722 | 5932 | 7192 | 7192 | 75856 | 78376 |
| - |
interQ MEMBERS | eAccess ADSL 24Mbps | 24 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 4137 | 0 | 4042 | 0 | 53686 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 3874 | 4085 | 4042 | 4042 | 50530 | 53062 |
| - |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア24 | 24 | 1 | 0 | 6153 | 0 | 2310 | 0 | 76146 |
| ADSL専用 |
 | BB.excite フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 6079 | 6079 | 2310 | 2310 | 75258 | 75258 |
| ADSL専用 |