TOP > 月額料金でADSL比較一覧 西日本
月額料金でADSL比較一覧 西日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 5277 | 5279 | 5775 | 5775 | 69099 | 69123 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 5555 | 5692 | 4043 | 4043 | 70703 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 5503 | 5692 | 4043 | 4043 | 70079 | 72347 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 24M タイプ1 | 24 | 1 | 0 | 5661 | 0 | 4043 | 0 | 71975 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 5398 | 5608 | 4043 | 4043 | 68819 | 71339 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 5346 | 5503 | 4043 | 4043 | 68195 | 70079 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 5293 | 5398 | 4043 | 4043 | 67559 | 68819 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ2 | 50 | 3 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ2 | 26 | 1 | 5475 | 5549 | 5250 | 5250 | 70950 | 71838 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ2 | 12 | 1 | 5370 | 5444 | 5250 | 5250 | 69690 | 70578 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 | 24 | 1 | 5775 | 5985 | 7192 | 7192 | 76492 | 79012 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 5722 | 5932 | 7192 | 7192 | 75856 | 78376 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 5670 | 5827 | 7192 | 7192 | 75232 | 77116 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 5617 | 5722 | 7192 | 7192 | 74596 | 75856 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 5974 | 5974 | 2310 | 2310 | 73998 | 73998 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 5764 | 5764 | 2310 | 2310 | 71478 | 71478 | ||
| ADSL専用 | ||||||||||



