TOP > 月額料金でADSL比較一覧 西日本
月額料金でADSL比較一覧 西日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 3150 | 3143 | 6668 | 6668 | 44468 | 44384 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ1 イーアクセス以外 | 50.5 | 12.2 | 3969 | 3962 | 6668 | 6668 | 54296 | 54212 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 6353 | 6353 | 42893 | 42809 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ1 | 5 | 1 | 3045 | 3038 | 3203 | 3203 | 32393 | 32309 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 46671 | 46695 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 45096 | 45120 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ2 | 12 | 1 | 3408 | 3410 | 5775 | 5775 | 39258 | 39282 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ2 | 0.96 | 0.512 | 3303 | 3305 | 5460 | 5460 | 38208 | 38232 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ1 | 50.5 | 12.2 | 3644 | 3637 | 4043 | 4043 | 47771 | 47687 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 3045 | 3038 | 4043 | 4043 | 40583 | 40499 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ2 | 3 | 1 | 3816 | 3890 | 5250 | 5250 | 51042 | 51930 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ2 | 0.64 | 0.128 | 3186 | 3260 | 5250 | 5250 | 43482 | 44370 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 8M | 8 | 1 | 3821 | 3980 | 4042 | 4042 | 49894 | 51802 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL 1.5M | 1.5 | 0.512 | 3769 | 3875 | 4042 | 4042 | 49270 | 50542 | ||
| - | ||||||||||



