TOP > 月額料金でADSL比較一覧 西日本
月額料金でADSL比較一覧 西日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 6668 | 6668 | 31868 | 31784 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 6353 | 6353 | 30293 | 30209 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLバリューコース タイプ1 | 12 | 1 | 2100 | 2093 | 3203 | 3203 | 20990 | 20906 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| ADSLエントリーコース タイプ1 | 0.96 | 0.512 | 1995 | 1988 | 3203 | 3203 | 20255 | 20171 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| アッカADSL 3M タイプ1 | 3 | 1 | 2517 | 2524 | 6143 | 6143 | 36347 | 36431 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 640kbps タイプ1 | 0.64 | 0.128 | 1887 | 1894 | 6143 | 6143 | 28787 | 28871 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 1Mbps | 1 | 0.512 | 2940 | 2933 | 10342 | 10342 | 45622 | 45538 | ||
| - | ||||||||||



