TOP > 月額料金でADSL比較一覧 東日本
月額料金でADSL比較一覧 東日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| ADSLニュースタンダードコース タイプ2 イーアクセス | 50.5 | 12.2 | 4458 | 4460 | 5775 | 5775 | 59271 | 59295 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 57696 | 57720 | ||
| - | ||||||||||
| ADSLライトコース タイプ2 | 5 | 1 | 4353 | 4355 | 5460 | 5460 | 50346 | 50370 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 58355 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 57779 | 56375 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 56591 | 55559 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 56015 | 54539 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 55451 | 53519 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4526 | 4361 | 4043 | 4043 | 55730 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU/モア40 | 40 | 1 | 4478 | 4361 | 4043 | 4043 | 55154 | 53750 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア/モア12 | 12 | 1 | 4379 | 4293 | 4043 | 4043 | 53966 | 52934 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL8Mタイプ | 8 | 1 | 4331 | 4208 | 4043 | 4043 | 53390 | 51914 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| フレッツ・ADSL1.5Mタイプ | 15 | 0.512 | 4284 | 4123 | 4043 | 4043 | 52826 | 50894 | ||
| キャンペーン適用後料金(2008/01/31まで) | ||||||||||
| So-net ADSL 50Mプラス タイプ2 | 50.5 | 12.2 | 4952 | 4954 | 3150 | 3150 | 62574 | 62598 | ||
| - | ||||||||||
| So-net ADSL 3M | 3 | 1 | 4353 | 4355 | 3150 | 3150 | 55386 | 55410 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSLモアU/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 12M/モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8M タイプ1 | 8 | 1 | 4558 | 4715 | 4043 | 4043 | 58739 | 60623 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5M タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| ダイアルアップ接続やモバイル接続が別料金になった低料金コース | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル タイプ1 | 47 | 5 | 4767 | 4904 | 4043 | 4043 | 61247 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 40M/モア40 タイプ1 | 40 | 1 | 4715 | 4904 | 4043 | 4043 | 60623 | 62891 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU 24M/モア24 タイプ1 | 24 | 1 | 4715 | 4872 | 4043 | 4043 | 60623 | 62507 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア タイプ1 | 12 | 1 | 4610 | 4820 | 4043 | 4043 | 59363 | 61883 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ タイプ1 | 8 | 1 | 4557 | 4715 | 4043 | 4043 | 58727 | 60623 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ タイプ1 | 1.5 | 0.512 | 4505 | 4610 | 4043 | 4043 | 58103 | 59363 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリー タイプ2 | 1 | 0.512 | 4820 | 0 | 3150 | 0 | 60990 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 50M タイプ1 | 50 | 3 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 26M タイプ1 | 26 | 1 | 4176 | 4183 | 6143 | 6143 | 56255 | 56339 | ||
| - | ||||||||||
| アッカADSL 12M タイプ1 | 12 | 1 | 4071 | 4078 | 6143 | 6143 | 54995 | 55079 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4830 | 4966 | 4882 | 4882 | 62842 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU40M/モア40 | 40 | 1 | 4777 | 4966 | 4882 | 4882 | 62206 | 64474 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モアU24M/モア24 | 24 | 1 | 4725 | 4935 | 4882 | 4882 | 61582 | 64102 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL モア | 12 | 1 | 4672 | 4882 | 4882 | 4882 | 60946 | 63466 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 8Mタイプ | 8 | 1 | 4620 | 4777 | 4882 | 4882 | 60322 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL 1.5Mタイプ | 1.5 | 0.512 | 4567 | 4777 | 4882 | 4882 | 59686 | 62206 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・ADSL エントリータイプ | 1 | 0.512 | 4084 | 0 | 4882 | 0 | 53890 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 40Mbps | 40 | 1 | 4725 | 4718 | 10342 | 10342 | 67042 | 66958 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 24Mbps | 24 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| eAccess ADSL 8Mbps | 8 | 1 | 4515 | 4508 | 10342 | 10342 | 64522 | 64438 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4321 | 0 | 5775 | 0 | 57627 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| イー・アクセスADSL1Mプラン | 1 | 0.512 | 4027 | 0 | 5775 | 0 | 54099 | 0 | ||
| IP電話なし | ||||||||||
| BB.excite フレッツ・ADSL モアV/モアスペシャル | 47 | 5 | 4032 | 4169 | 4042 | 4042 | 52426 | 54070 | ||
| - | ||||||||||



