TOP > 速度で光ファイバー比較
速度で光ファイバー比較
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン1 | 70 | 70 | 0 | 4085 | 0 | 21840 | 0 | 70860 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン2 | 70 | 70 | 0 | 3613 | 0 | 21840 | 0 | 65196 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン1 | 50 | 50 | 4096 | 4032 | 840 | 21840 | 49992 | 70224 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン2 | 50 | 50 | 3676 | 3560 | 840 | 21840 | 44952 | 64560 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン1 | 46 | 46 | 5723 | 5355 | 840 | 21840 | 69516 | 86100 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン2 | 46 | 46 | 0 | 4883 | 0 | 21840 | 0 | 80436 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV | 57 | 33 | 4043 | 0 | 18900 | 0 | 67416 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンション無線 | 30 | 30 | 4148 | 0 | 12600 | 0 | 62376 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 電柱から無線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 70 | 70 | 0 | 3927 | 0 | 21840 | 0 | 68964 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 50 | 50 | 3938 | 3875 | 840 | 21840 | 48096 | 68340 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 46 | 46 | 5565 | 5198 | 840 | 21840 | 67620 | 84216 | ||
| ワイヤレス方式 | ||||||||||



