TOP > 月額料金で光ファイバー比較一覧 西日本
月額料金で光ファイバー比較一覧 西日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 5145 | 6479 | 0 | 0 | 42840 | 58848 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ ファミリー | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ回線とSo-netサービスがセット | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 6184 | 0 | 30135 | 0 | 104343 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 6394 | 0 | 32445 | 0 | 109173 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 6079 | 0 | 25830 | 0 | 98778 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||



