TOP > 月額料金で光ファイバー比較一覧 西日本
月額料金で光ファイバー比較一覧 西日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン1 | 46 | 46 | 5723 | 5355 | 840 | 21840 | 69516 | 86100 | ||
| - | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5712 | 0 | 30135 | 0 | 98679 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5869 | 0 | 22680 | 0 | 93108 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5397 | 0 | 22680 | 0 | 87444 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5659 | 0 | 14175 | 0 | 82083 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5187 | 0 | 14175 | 0 | 76419 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5922 | 0 | 32445 | 0 | 103509 | ||
| ひかり配線方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5607 | 0 | 25830 | 0 | 93114 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 5869 | 0 | 16905 | 0 | 87333 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 5397 | 0 | 16905 | 0 | 81669 | ||
| LAN方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ | 100 | 100 | 0 | 5744 | 0 | 29295 | 0 | 98223 | ||
| - | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 46 | 46 | 5565 | 5198 | 840 | 21840 | 67620 | 84216 | ||
| ワイヤレス方式 | ||||||||||



