TOP > 月額料金で光ファイバー比較一覧 西日本
月額料金で光ファイバー比較一覧 西日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 53760 | 74760 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 49980 | 70980 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 41160 | 62160 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 37380 | 58380 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム LAN プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4032 | 0 | 13755 | 0 | 62139 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム ひかり配線 プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4557 | 0 | 29295 | 0 | 83979 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム ひかり配線 プラン2 | 100 | 100 | 0 | 4085 | 0 | 29295 | 0 | 78315 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンションタイプ フレッツ・光プレミアム VDSL プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4242 | 0 | 21840 | 0 | 72744 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン1 | 100 | 100 | 4096 | 4137 | 840 | 21840 | 49992 | 71484 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL70Mbpsプラン1 | 70 | 70 | 0 | 4085 | 0 | 21840 | 0 | 70860 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン1 | 50 | 50 | 4096 | 4032 | 840 | 21840 | 49992 | 70224 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ ワイヤレス プラン2 | 46 | 46 | 0 | 4883 | 0 | 21840 | 0 | 80436 | ||
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ ホームタイプ | 100 | 100 | 6680 | 4580 | 840 | 29295 | 81000 | 84255 | |
| - | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4194 | 0 | 21840 | 0 | 72168 | |
| VDSLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4509 | 0 | 29295 | 0 | 83403 | |
| ひかり配線タイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン2 | 100 | 100 | 0 | 4037 | 0 | 29295 | 0 | 77739 | |
| ひかり配線タイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4089 | 0 | 21840 | 0 | 70908 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4085 | 0 | 21840 | 0 | 70860 | ||
| VDSL方式 | ||||||||||
| BB.excite 光 with フレッツ・光プレミアム マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 0 | 4400 | 0 | 21840 | 0 | 74640 | ||
| 光配線方式 | ||||||||||



