TOP > 月額料金で光ファイバー比較一覧 東日本
月額料金で光ファイバー比較一覧 東日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ ホーム | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with TEPCO ホーム | 100 | 100 | 6720 | 0 | 33075 | 0 | 113715 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨地域のみ | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ ファミリー | 100 | 100 | 6720 | 6479 | 840 | 29295 | 81480 | 107043 | ||
| Bフレッツ回線とSo-netサービスがセット | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) ホーム | 100 | 100 | 6615 | 0 | 32340 | 0 | 111720 | 0 | ||
| 関東圏(東京都、茨城県、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、 山梨県の一部) | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) ホーム | 100 | 100 | 6510 | 0 | 30450 | 0 | 108570 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 一戸建てまたは集合住宅の3階建てまでが対象。最大5台まで | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ ホームタイプ | 100 | 100 | 6680 | 4580 | 840 | 29295 | 81000 | 84255 | |
| - | ||||||||||



