TOP > 月額料金で光ファイバー比較一覧 東日本
月額料金で光ファイバー比較一覧 東日本
| プロバイダ | サービス名 | 回線速度 | 月額料金 | 初期費用 | 1年間の利用額 | |||||
| 下り | 上り | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | NTT東 | NTT西 | |||
| 備 考 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションミニ | 100 | 100 | 4725 | 0 | 840 | 21840 | 57540 | 21840 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 53760 | 74760 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 49980 | 70980 | ||
| Bフレッツ/フレッツ・光プレミアム対応 | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションミニ | 100 | 100 | 4725 | 0 | 840 | 21840 | 44940 | 9240 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン1 | 100 | 100 | 4410 | 4410 | 840 | 21840 | 41160 | 62160 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with フレッツ マンションプラン2 | 100 | 100 | 4095 | 4095 | 840 | 21840 | 37380 | 58380 | ||
| キャンペーン適用後料金(12/31まで東日本エリアで換算) | ||||||||||
| @nifty光 with TEPCO マンションVタイプ | 100 | 100 | 4148 | 0 | 21525 | 0 | 71301 | 0 | ||
| 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・山梨地域のみ | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ LANミニ | 100 | 100 | 4358 | 0 | 840 | 0 | 53136 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ 光配線プラン1ハイパー | 100 | 100 | 4673 | 0 | 840 | 0 | 56916 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ 光配線プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4253 | 0 | 840 | 0 | 51876 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsミニ | 100 | 100 | 4726 | 0 | 840 | 0 | 57552 | 0 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL100Mbpsプラン1 | 100 | 100 | 4096 | 4137 | 840 | 21840 | 49992 | 71484 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 with フレッツ マンション Bフレッツ VDSL50Mbpsプラン1 | 50 | 50 | 4096 | 4032 | 840 | 21840 | 49992 | 70224 | ||
| - | ||||||||||
| So-net 光 (ひかりone) マンションV8 | 100 | 35 | 4305 | 0 | 18690 | 0 | 70350 | 0 | ||
| 全国の主要都市 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース(同一棟内8〜15契約の場合) | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV100 | 100 | 40 | 4148 | 0 | 18900 | 0 | 68676 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 建物内は既存の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンションV | 57 | 33 | 4043 | 0 | 18900 | 0 | 67416 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 既設の電話回線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| So-net 光 (TEPCO) マンション無線 | 30 | 30 | 4148 | 0 | 12600 | 0 | 62376 | 0 | ||
| 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、群馬、山梨の主要エリア 電柱から無線を利用した集合住宅向けコース | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ ミニ | 100 | 100 | 4310 | 0 | 840 | 0 | 52560 | 0 | |
| LANタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ ミニ | 100 | 100 | 4677 | 0 | 840 | 0 | 56964 | 0 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 4047 | 0 | 840 | 0 | 49404 | 0 | |
| VSDLタイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン1ハイパー | 100 | 100 | 4625 | 0 | 840 | 0 | 56340 | 0 | |
| 光配線タイプ | ||||||||||
| 株式会社USEN | Gyao 光 with フレッツ マンションタイプ プラン2ハイパー | 100 | 100 | 4205 | 0 | 840 | 0 | 51300 | 0 | |
| 光配線タイプ | ||||||||||
| BB.excite 光 with Bフレッツ マンションタイプ プラン1 | 100 | 100 | 4515 | 0 | 840 | 0 | 55020 | 0 | ||
| 光配線方式 | ||||||||||



